SofLock ソフロック - 犬と人とを柔らかくつなぐ
ザイルを使ったリードと首輪
|| トップページに戻る | 初回発売商品一覧 | 素材別商品紹介 | アイロープの組み方 | お問い合わせとご注文 ||
|| 製作者より | English Page ||
[初回販売商品:首輪とリード | 初回販売商品:首輪単品・グリップ・二頭引きリード | 商品一覧:首輪とリード ]
※諸事情により値段は表示しておりません。お問い合わせください。
※今までに考案・創作・製作した首輪・リード・その他です。
形状(デザイン)紐構造などオーダーする際参考にし、デザイン番号をお知らせください。
商品一覧: 首輪とリード | ||||||||||||
上:デザイン番号 | 首輪の写真 リードの写真 | このデザインの首輪とリードの写真を見る(写真番号つき) | リードの特徴 | カラーの種類 | 紐の形状 | 紐の色 | 紐の伸縮性 | |||||
下:意匠登録番号 | リード | カラー | カラー&リード | カラー | リード | カラー | リード | |||||
D-1 第1467264号 | D1-001~D1-007 | ① すべりにくい形状がデザインとなった紐 ② リード全体にグリップ取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 | 2本のロープをチェーン状にした紐 | 1種類使用 | あり | ||||||
2種類使用 | ||||||||||||
D-2 第1467265号 | D2-008〜D2-015 | ① 特にすべりにくい形状がデザインとなった紐 ② リード全体グリップ取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① ハンドラータイプ | スリングロープにしたものを鎖状にした紐 | 複数種使用 | ややあり | ||||||
D-3 第1467266号 | D3-016~D3-022 | ① 特にすべりにくい形状がデザインとなった紐 ② リード全体に手が入りグリップの状態になる | ① ハンドラータイプ | スリングベルトにしたものを鎖状にした紐 | 複数種使用 | ややあり | ||||||
D-5 第1467267号 | D5-027~D5-036 | ① すべりにくい形状がデザインとなった紐 ② リード全体にグリップ取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① チョークタイプ ② ハンドラータイプ | 一本のロープを鎖状にし、溶着した紐 | 1種類使用 | ややあり | ||||||
D-6 第1467268号 | D6-037~D6-046 | ① リードとしてスリムで紐さばきが良い ② ナスカン交換可能 | ① 平首輪タイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用でチョークタイプ・固定タイプとしても変換可能 | ● カラーは2本のロープをチェーン状にした紐 ○ リードはロープ1本で溶着によって接続した紐 | 1種類使用 | 1種類使用 | あり | なし | ||||
2種類使用 | ||||||||||||
D-7 第1467269号 | D7-047~D7-061 | ① ロープ2本並列で握りやすく紐さばきが良い ② ナスカン交換可能 | ① 固定タイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用でチョークタイプ・平首輪タイプとしても使用可能 | ●カラーは2本のロープをチェーン状にした紐 ○ リードは2本のロープを並列に溶着し1本にした紐 | 1種類使用 | あり | なし | |||||
2種類使用 | ||||||||||||
D-8 第1467270号 | D8-062~D8-069 | ① ロープがベルト状になり握りやすく紐さばきが良い ② リング2個使用によりグリップを取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① ハンドラータイプ | 3本のロープを並列に溶着し1本にした紐 | 1種類使用 | なし | ||||||
2種類使用 | ||||||||||||
D-9 第1473004号 | D9-070~D9-074 | ① ファッションを重視したこだわりの紐 ② リング2個使用によりグリップを取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 溶着方法によりできるデザインの組紐 | 2種類使用 | あり | ||||||
3種類使用 | ||||||||||||
D-10 第1473002号 | D10-075~D10-087 | ① ファッションを重視したこだわりの紐 ② リング2個使用によりグリップを取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 溶着方法によりできるデザインの組紐 | 2種類使用 | あり | ||||||
D-11 第1473003号 | D11-088~D11-097 | ① ファッションを重視したこだわりの紐 ② リング2個使用によりグリップを取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 溶着方法によりできるデザインの組紐 | 2種類使用 | あり | ||||||
3種類使用 | ||||||||||||
D-12 第1471305号 | D12-098~D12-102 | ① すべりにくい形状がデザインとなっている紐 ② リング2個使用によりグリップを取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 2本のロープをチェーン状にし、伸縮性を抑えた紐 | 1種類使用 | ややあり | ||||||
2種類使用 | ||||||||||||
D-13 第1471304号 | D13-103~D13-111 | ① すべりにくい形状がデザインとなっている強固な紐 ② リード全体にグリップ取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | チェーン状にした紐に2本のロープを並列に溶着した物を通した紐 | 2種類使用 | 2種類使用 | なし | |||||
3種類使用 | ||||||||||||
D-14 第1471303号 | D14-112~D14-116 | |||||||||||
D-15 第1471306号 | D15-117~D15-130 | ① ファッションを重視したこだわりの紐 ② リング2個使用によりグリップを取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 溶着方法によりできるデザインの組紐 | 2種類使用 | あり | ||||||
3種類使用 | ||||||||||||
D-16 第1093083号 | D16-131~D16-151 | ① すべりにくい形状がデザインとなった紐 ② リード全体にグリップ取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① 平首輪タイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用でチョークタイプ・固定タイプとしても変換可能 | 4本のロープをチェーン状にした紐 | 1種類使用 | あり | ||||||
2種類使用 | ||||||||||||
D-17 第1093079号 | D17-152~D17-159 | ① すべりにくい形状がデザインとなっている強固な紐 ② リング2個使用によりグリップを取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 太い2本のロープと細い2本のロープをらせん状に溶着した紐 | 2種類使用 | なし | ||||||
3種類使用 | ||||||||||||
D-18 第1479942号 | D18-160〜D18-169 | ① 2本のロープをベルト状にし、握りやすく特にしつけや訓練に最適 ② リング2個使用によりグリップを取付可能 ③ リード全体にグリップ取付可能 ④ ナスカン交換可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 2本のロープを並列に溶着した特に強固な紐 | 1種類使用 | なし | ||||||
D-19 第1479941号 | D19-170~D19-190 | ① すべりにくい形状がデザインとなった強固な紐 ② リード全体にグリップ取付可能 ③ ナスカン交換可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | チェーン状にした紐に1本のロープを通した紐 | 2種類使用 | なし | ||||||
3種類使用 | ||||||||||||
D-20 第1491754号 | D20-191~D20-197 3mmから製作可 |
① 1本使用なので、訓練・運動・散歩など多目的に対応可能 ② 特に強固な紐 |
① ハンドラータイプ | 1本のロープを溶着により強い力に耐える接続部を持った紐 | 1種類使用 | なし | ||||||
D-21 第1491755号 | D21-198~D21-214 | ① すべりにくい形状がデザインとなっている紐 ② ナスカン交換可能 | ① ハンドラータイプ | ● カラーは2本のロープを並列に溶着し1本にした紐 ○ リードは1本のロープに複数のロープを溶着した紐 | 1種類使用 | 複数種使用 | なし | |||||
2種類使用 | ||||||||||||
ロープの太さ | ||||||||||||
D-22 第1500633号 | D22-215~D22-222 2mmから4mmまで製作可 |
2~3㎜ | ¥3,700 | ¥3,700 | ① 小型犬や小動物などに適したおしゃれな紐 | ① ハンドラータイプ | 特に細いロープに適した接続方法を用いた紐 | 1種類使用 | なし | |||
4㎜ | ¥3,700 | ¥3,700 | ||||||||||
D-23 第1491756号 | D23-223~D23-228 | ① 2本のロープを1本にした紐で、訓練・運動・散歩など多目的に対応可能 ② すべりにくく紐さばきが良く特に強固な紐 ③ ナスカン交換可能 ④ 持ち手部取り外し、ナスカン・パイプ取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 2本のロープを交差し溶着した紐 | 1種類使用 | なし | ||||||
D-24 第1494672号 | D24-229~D24-240 | ① 2本のロープを1本にした紐で、訓練・運動・散歩など多目的に対応可能 ② すべりにくく紐さばきが良く特に強固な紐 ③ ナスカン交換可能 ④ 持ち手部取り外し、ナスカン・パイプ取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | 2本のロープをらせん状にして溶着した紐 | 1種類使用 | なし | ||||||
D-25 第1491763号 | D25-241~D25-250 | ① 2本のロープを1本にした紐で、訓練・運動・散歩など多目的に対応可能 ② すべりにくく紐さばきが良く特に強固な紐 ③ ナスカン交換可能 ④ 持ち手部取り外し、ナスカン・パイプ取付可能 | ① チョークタイプ ② 穴あきロープ(アイロック※1)使用で平首輪・固定タイプとしても変換可能 (チョークのみタイプ又はアイロック(※1)を選んでください) | ● カラーは3本のロープを並列に溶着した紐 ○ リードは2本のロープをらせん状に並列に溶着した紐 | 1種類使用 | 1種類使用 | なし | |||||
2種類使用 | ||||||||||||
D-26 第1506844号 |
D26-251~D26-258 4mmから製作可 |
① 1本使用なので、訓練・運動・散歩など多目的に対応可能 | ① チョークタイプ | 1本のロープで接続部をらせん状にした紐 | 1種類使用 | なし | ||||||
※1 | 穴あきロープ(アイロック)は穴3コ以上通すことでバックルがなくても止まる方法です。(特許第5338018号) | |||||||||||
※2 犬 種 | 首輪のサイズ(首回り実寸) | |||||
A | 小型犬~超小型犬 | トイプードル | フレンチブルドッグ | チワワ | など | 12㎝~30㎝ |
B | 中型犬 | ボーダーコリー | ウェルシュコーギー | 柴犬 | など | 30㎝~40㎝ |
C | 大型犬 | シェパード | ラブラドール | ゴールデンレトリバー | など | 40㎝~55㎝ |
D | 超大型犬 | ピレネー | セントバーナード | グレートデン | など | 55㎝~65㎝ |
小動物や大動物などは種類や特徴などより相談に応じます。
※初回販売のザイルの色について | ブルー系・レッド系・オレンジ系・イエロー系・グリーン系・パープル系・カモフラ(迷彩色)からご指定ください。 | |||||||||
※ 特許権・意匠権についてのお知らせ 上記の商品はすべて意匠権(形状、デザイン共)を登録済みのものです。 首輪、リードにおいては、全体又は一部に特許権を持ったものが使われております。 特許の穴あき構造により、働く原理や作用など使用する方法(請求項1~7)において、特許法、意匠法により権利化したものです。 これに近い物、類似するものなど無断で製作や販売することはできませんのでお知らせいたします。 |